SELAMAT DATANG DI ORANGPINGGIRAN PULSA Memiliki Motto: Aman, Cepat,Mudah, Bersahabat Dan Berbagi INI BUKTI KAMI YANG BUKAN CUMA CARI UNTUNG SEMATA TRANSAKSI BISA TANPA KODE LANGSUNG NOMINAL DENGAN MODAL 50rb ANDA SUDAH DAPAT TRANSAKSI SEMUA OPERATOR

Senin, 06 Februari 2012

HARGA

HARGA TERBARU CEK DI WEB REPORT JA GAN!!!
AXIS
AX1 AXIS AXIS 1 1.050 
AX2 AXIS AXIS 2 2.050 
AX3 AXIS AXIS 3 3.050 
AX4 AXIS AXIS 4 4.050 
AX5 AXIS AXIS 5 5.025 
AX6 AXIS AXIS 6 6.025 
AX7 AXIS AXIS 7 7.025 
AX8 AXIS AXIS 8 8.025 
AX9 AXIS AXIS 9 9.025 
AX10 AXIS AXIS 10 10.025 
AX20 AXIS AXIS 20 20.000 
AX25 AXIS AXIS 25 25.000 
AX30 AXIS AXIS 30 30.000 
AX50 AXIS AXIS 50 49.925 
AX100 AXIS AXIS 100 99.800 
CERIA
C5 CERIA CERIA 5 4.750 
C10 CERIA CERIA 10 9.500 
C20 CERIA CERIA 20 19.000 
C50 CERIA CERIA 50 47.500 
C100 CERIA CERIA 100 95.000 
ESIA
E5 ESIA ESIA 5 5.250 
E10 ESIA ESIA 10 10.050 
E11 ESIA ESIA 11 11.050 
E20 ESIA ESIA 20 19.950 
E25 ESIA ESIA 25 24.850 
E50 ESIA ESIA 50 49.650 
E100 ESIA ESIA 100 99.150 
FLEXI
F5 FLEXI FLEXI 5 BLITAR 4.875 
F10 FLEXI FLEXI 10 BLITAR 9.750 
F20 FLEXI FLEXI 20 BLITAR 19.500 
F50 FLEXI FLEXI 50 BLITAR 48.750 
F100 FLEXI FLEXI 100 BLITAR 97.500 
F150 FLEXI FLEXI 150 BLITAR 146.250 
FLEXI-MALANG
FM5 FLEXI-MALANG FLEXI 5 MALANG 4.900 
FM10 FLEXI-MALANG FLEXI 10 MALANG 9.800 
FM20 FLEXI-MALANG FLEXI 20 MALANG 19.600 
FM50 FLEXI-MALANG FLEXI 50 MALANG 49.000 
FM100 FLEXI-MALANG FLEXI 100 MALANG 98.000 
FM150 FLEXI-MALANG FLEXI 150 MALANG 147.000 
FLEXI-NASIONAL
FN5 FLEXI-NASIONAL FLEXI 5 NASIONAL 5.100 
FN10 FLEXI-NASIONAL FLEXI 10 NASIONAL 10.000 
FN20 FLEXI-NASIONAL FLEXI 20 NASIONAL 19.800 
FN50 FLEXI-NASIONAL FLEXI 50 NASIONAL 49.250 
FN100 FLEXI-NASIONAL FLEXI 100 NASIONAL 98.500 
FN150 FLEXI-NASIONAL FLEXI 150 NASIONAL 147.750 
FLEXI-SURABAYA
FS5 FLEXI-SURABAYA FLEXI 5 SURABAYA 4.975 
FS10 FLEXI-SURABAYA FLEXI 10 SURABAYA 9.800 
FS20 FLEXI-SURABAYA FLEXI 20 SURABAYA 19.600 
FS50 FLEXI-SURABAYA FLEXI 50 SURABAYA 49.000 
FS100 FLEXI-SURABAYA FLEXI 100 SURABAYA 98.000 
FS150 FLEXI-SURABAYA FLEXI 150 SURABAYA 147.000 
INDOSAT
I2 INDOSAT INDOSAT 2 JATIM 2.250 
I5 INDOSAT INDOSAT 5 JATIM 5.250 
I5S INDOSAT INDOSAT 5 SMS JATIM 5.250 
I5G INDOSAT INDOSAT 5 GPRS JATIM 5.250 
I10S INDOSAT INDOSAT 10 SMS JATIM 10.250 
I10 INDOSAT INDOSAT 10 JATIM 10.250 
I10G INDOSAT INDOSAT 10 GPRS JATIM 10.250 
I25G INDOSAT INDOSAT 25 GPRS JATIM 24.800 
I25S INDOSAT INDOSAT 25 SMS JATIM 24.800 
I25 INDOSAT INDOSAT 25 JATIM 24.800 
I50 INDOSAT INDOSAT 50 JATIM 49.100 
I100 INDOSAT INDOSAT 100 JATIM 98.050 
I150 INDOSAT INDOSAT 150 JATIM 147.500 
INDOSAT-H2H
IH2 INDOSAT-H2H INDOSAT 2 REG NASIONAL 2.250 
IH5 INDOSAT-H2H INDOSAT 5 REG NASIONAL 5.250 
IH5S INDOSAT-H2H INDOSAT 5 SMS NASIONAL 5.250 
IH5G INDOSAT-H2H INDOSAT 5 GPRS NASIONAL 5.250 
IH10 INDOSAT-H2H INDOSAT 10 REG NASIONAL 10.250 
IH10S INDOSAT-H2H INDOSAT 10 SMS NASIONAL 10.250 
IH10G INDOSAT-H2H INDOSAT 10 GPRS NASIONAL 10.250 
IH25 INDOSAT-H2H INDOSAT 25 REG NASIONAL 24.800 
IH25G INDOSAT-H2H INDOSAT 25 GPRS NASIONAL 24.800 
IH25S INDOSAT-H2H INDOSAT 25 SMS NASIONAL 24.800 
IH50 INDOSAT-H2H INDOSAT 50 REG NASIONAL 49.100 
IH100 INDOSAT-H2H INDOSAT 100 REG NASIONAL 98.050 
IH150 INDOSAT-H2H INDOSAT 150 REG NASIONAL 147.500 
INDOSAT-M2
IM25 INDOSAT-M2 INDOSAT M2 25 NASIONAL 24.800 
IM50 INDOSAT-M2 INDOSAT M2 50 NASIOANAL 49.100 
IM100 INDOSAT-M2 INDOSAT M2 100 NASIONAL 98.050 
INDOSAT-STARONE
ST5 INDOSAT-STARONE INDOSAT 5 STARONE 5.250 
ST10 INDOSAT-STARONE INDOSAT 10 STARONE 10.250 
ST25 INDOSAT-STARONE INDOSAT 25 STARONE 24.800 
ST50 INDOSAT-STARONE INDOSAT 50 STARONE 49.100 
ST100 INDOSAT-STARONE INDOSAT 100 STARONE 98.050 
PLN
PLN20 PLN PLN 20Rb PRABAYAR 18.700 
PLN25 PLN PLN 25Rb PRABAYAR 23.700 
PLN30 PLN PLN 30 Rb PRABAYAR 28.700 
PLN40 PLN PLN 40 Rb PRABAYAR 38.700 
PLN50 PLN PLN 50Rb PRABAYAR 48.700 
PLN75 PLN PLN 75Rb PRABAYAR 73.700 
PLN100 PLN PLN 100Rb PRABAYAR 98.700 
PLN125 PLN PLN 125 Rb PRABAYAR 123.700 
PLN150 PLN PLN 150Rb PRABAYAR 148.700 
PLN200 PLN PLN 200Rb PRABAYAR 198.700 
PLN250 PLN PLN 250Rb PRABAYAR 248.700 
PLN300 PLN PLN 300Rb PRABAYAR 298.700 
PLN400 PLN PLN 400 Rb PRABAYAR 398.700 
PLN500 PLN PLN 500Rb PRABAYAR 498.700 
PLN-PPOB
CPLN PLN-PPOB CEK TAGIHAN PPOB
BPLN PLN-PPOB BAYAR PLN PPOB
SMARTFREN
SF5 SMARTFREN SMARTFREN 5 JATIM 4.875 
SF10 SMARTFREN SMARTFREN 10 JATIM 9.725 
SF20 SMARTFREN SMARTFREN 20 JATIM 19.450 
SF25 SMARTFREN SMARTFREN 25 JATIM 24.375 
SF50 SMARTFREN SMARTFREN 50 JATIM 48.750 
SF100 SMARTFREN SMARTFREN 100 JATIM 97.500 
SMARTFREN-NAS
SFN5 SMARTFREN-NAS SMARTFREN 5 NASIONAL 5.100 
SFN10 SMARTFREN-NAS SMARTFREN 10 NASIONAL 10.100 
SFN20 SMARTFREN-NAS SMARTFREN 20 NASIONAL 20.000 
SFN25 SMARTFREN-NAS SMARTFREN 25 NASIONAL 24.750 
SFN50 SMARTFREN-NAS SMARTFREN 50 NASIONAL 49.000 
SFN100 SMARTFREN-NAS SMARTFREN 100 NASIONAL 98.000 
Tanpa Kode
NOPREFIX Tanpa Kode Nomer salah / Nomer baru prefix blm di input
TELKOMSEL
TS5 TELKOMSEL TELKOMSEL 5 JATIM 5.400 
TS10 TELKOMSEL TELKOMSEL 10 JATIM 10.400 
TS20 TELKOMSEL TELKOMSEL 20 JATIM 20.200 
TS25 TELKOMSEL TELKOMSEL 25 JATIM 25.550 
TS50 TELKOMSEL TELKOMSEL 50 JATIM 49.350 
TS100 TELKOMSEL TELKOMSEL 100 JATIM 97.600 
THREE
T1 THREE THREE 1 1.025 
T2 THREE THREE 2 2.000 
T3 THREE THREE 3 2.975 
T4 THREE THREE 4 3.950 
T5 THREE THREE 5 4.925 
T6 THREE THREE 6 5.900 
T7 THREE THREE 7 6.875 
T8 THREE THREE 8 7.875 
T9 THREE THREE 9 8.825 
T10 THREE THREE 10 9.850 
T20 THREE THREE 20 19.700 
T25 THREE THREE 25 24.625 
T30 THREE THREE 30 29.550 
T50 THREE THREE 50 49.250 
T100 THREE THREE 100 98.500 
THREE-INTERNET
TI5M THREE-INTERNET THREE Internet ONLINE quota 500 Mega 33.500 
TI1G THREE-INTERNET THREE Internet ONLINE quota 1 Giga 48.000 
TI2G THREE-INTERNET THREE Internet ONLINE quota 2 Giga 71.500 
TI5G THREE-INTERNET THREE Internet ONLINE quota 5 Giga 119.000 
TSEL-BLITAR
TB5 TSEL-BLITAR TELKOMSEL 5 BLITAR 5.300 
TB10 TSEL-BLITAR TELKOMSEL 10 BLITAR 10.300 
TB20 TSEL-BLITAR TELKOMSEL 20 BLITAR 20.100 
TB25 TSEL-BLITAR TSEL 25 BLITAR 25.550 
TB50 TSEL-BLITAR TELKOMSEL 50 BLITAR 49.350 
TB100 TSEL-BLITAR TELKOMSEL 100 BLITAR 97.600 
TSEL-KEDIRI
TK5 TSEL-KEDIRI TSEL 5 KEDIRI 5.400 
TK10 TSEL-KEDIRI TSEL 10 KEDIRI 10.400 
TK20 TSEL-KEDIRI TSEL 20 KEDIRI 20.200 
TK25 TSEL-KEDIRI TSEL 25 KEDIRI 25.550 
TK50 TSEL-KEDIRI TSEL 50 KEDIRI 49.350 
TK100 TSEL-KEDIRI TSEL 100 KEDIRI 97.600 
TSEL-MALANG
TM5 TSEL-MALANG TELKOMSEL 5 MALANG 5.400 
TM10 TSEL-MALANG TELKOMSEL 10 MALANG 10.400 
TM20 TSEL-MALANG TELKOMSEL 20 MALANG 20.200 
TM25 TSEL-MALANG TSEL 25 MALANG 25.550 
TM50 TSEL-MALANG TELKOMSEL 50 MALANG 49.350 
TM100 TSEL-MALANG TELKOMSEL 100 MALANG 97.600 
TSEL-NASIONAL
TN5 TSEL-NASIONAL TELKOMSEL 5 NASIONAL 5.700 
TN10 TSEL-NASIONAL TELKOMSEL 10 NASIONAL 10.650 
TN20 TSEL-NASIONAL TELKOMSEL 20 NASIONAL 20.350 
TN25 TSEL-NASIONAL TELKOMSEL 25 NASIONAL 25.550 
TN50 TSEL-NASIONAL TELKOMSEL 50 NASIONAL 49.550 
TN100 TSEL-NASIONAL TELKOMSEL 100 NASIONAL 97.600 
TSEL-NONCLUSTER
TL5 TSEL-NONCLUSTER TSEL 5 NO CLUSTER 5.400 
TL10 TSEL-NONCLUSTER TSEL 10 NO CLUSTER 10.400 
TL20 TSEL-NONCLUSTER TSEL 20 NO CLUSTER 20.200 
TL25 TSEL-NONCLUSTER TSEL 25 NO CLUSTER 25.550 
TL50 TSEL-NONCLUSTER TSEL 50 NO CLUSTER 49.350 
TL100 TSEL-NONCLUSTER TSEL 100 NO CLUSTER 97.600 
TSEL-SURABAYA
TSS5 TSEL-SURABAYA TELKOMSEL 5 SURABAYA 5.400 
TSS10 TSEL-SURABAYA TSEL 10 SURABAYA 10.400 
TSS20 TSEL-SURABAYA TSEL 20 SURABAYA 20.200 
TSS25 TSEL-SURABAYA TSEL 25 SURABAYA 25.550 
TSS50 TSEL-SURABAYA TSEL 50 SURABAYA 49.350 
TSS100 TSEL-SURABAYA TSEL 100 SURABAYA 97.600 
VCR-DASAGAME
DSG10 VCR-DASAGAME VCR GAME ONLINE DASA 10 9.300 
DSG20 VCR-DASAGAME VCR GAME ONLINE DASA 20 18.500 
DSG50 VCR-DASAGAME VCR GAME ONLINE DASA 50 46.100 
DSG100 VCR-DASAGAME VCR GAME ONLINE DASA 100 92.100 
VCR-G-MEGAXUS
MGX10 VCR-G-MEGAXUS VCR GAME ONLINE MEGAXUS 10 9.100 
MGX20 VCR-G-MEGAXUS VCR GAME ONLINE MEGAXUS 20 18.100 
MGX50 VCR-G-MEGAXUS VCR GAME ONLINE MEGAXUS 50 45.100 
MGX100 VCR-G-MEGAXUS VCR GAME ONLINE MEGAXUS 100 90.100 
VCR-GAME-ASIA
ASF10 VCR-GAME-ASIA VCR GAME ONLINE ASIA SOFT 10 9.800 
ASF20 VCR-GAME-ASIA VCR GAME ONLINE ASIA SOFT 20 19.500 
ASF50 VCR-GAME-ASIA VCR GAME ONLINE ASIA SOFT 50 48.600 
ASF100 VCR-GAME-ASIA VCR GAME ONLINE ASIA SOFT 100 97.100 
VCR-GAME-CABAL
CBL10 VCR-GAME-CABAL VCR GAME ONLINE CABAL 10 9.200 
CBL30 VCR-GAME-CABAL VCR GAME ONLINE CABAL 30 27.400 
CBL50 VCR-GAME-CABAL VCR GAME ONLINE CABAL 50 46.100 
CBL100 VCR-GAME-CABAL VCR GAME ONLINE CABAL 100 92.100 
VCR-GAME-LYTO
LYT10 VCR-GAME-LYTO VCR GAME ONLINE LYTO 10 9.700 
LYT20 VCR-GAME-LYTO VCR GAME ONLINE LYTO 20 19.300 
LYT35 VCR-GAME-LYTO VCR GAME ONLINE LYTO 35 33.700 
LYT65 VCR-GAME-LYTO VCR GAME ONLINE LYTO 65 62.500 
VCR-GAME-ZYNGA
ZYG20 VCR-GAME-ZYNGA VCR GAME ONLINE ZYNGA 20 17.900 
ZYG50 VCR-GAME-ZYNGA VCR GAME ONLINE ZYNGA 50 44.600 
ZYG100 VCR-GAME-ZYNGA VCR GAME ONLINE ZYNGA 100 89.100 
VCR-GEMSCOOL
GMS10 VCR-GEMSCOOL VCR GEMSCOOL 10 9.100 
GMS20 VCR-GEMSCOOL VCR GEMSCOOL 20 18.100 
GMS30 VCR-GEMSCOOL VCR GEMSCOOL 30 27.100 
GMS50 VCR-GEMSCOOL VCR GEMSCOOL 50 45.100 
GMS100 VCR-GEMSCOOL VCR GEMSCOOL 100 90.100 
GMS200 VCR-GEMSCOOL VCR GEMSCOOL 200 180.100 
GMS300 VCR-GEMSCOOL VCR GEMSCOOL 300 270.100 
VOUCHER-ISAT
GI5 VOUCHER-ISAT V FISIK 5 INDOSAT 5.150 
GI10 VOUCHER-ISAT V FISIK 10 INDOSAT 9.950 
GI25 VOUCHER-ISAT V FISIK 25 INDOSAT 24.650 
GI50 VOUCHER-ISAT V FISIK 50 INDOSAT 48.900 
GI100 VOUCHER-ISAT V FISIK 100 INDOSAT 97.600 
VOUCHER-TSEL
VTS10 VOUCHER-TSEL V FISIK 10 TELKOMSEL 10.250 
VTS20 VOUCHER-TSEL V FISIK 20 TELKOMSEL 20.250 
VTS25 VOUCHER-TSEL V FISIK 25 TELKOMSEL 25.250 
XL-BLITAR
X1 XL-BLITAR XL 1 BLITAR 1.150 
X5 XL-BLITAR XL 5 BLITAR 5.250 
X10 XL-BLITAR XL 10 BLITAR 10.150 
X25 XL-BLITAR XL 25 BLITAR 24.850 
X50 XL-BLITAR XL 50 BLITAR 49.650 
X100 XL-BLITAR XL 100 BLITAR 99.150 
XL-KEDIRI
XK1 XL-KEDIRI XL 1 KEDIRI 1.200 
XK5 XL-KEDIRI XL 5 KEDIRI 5.300 
XK10 XL-KEDIRI XL 10 KEDIRI 10.250 
XK25 XL-KEDIRI XL 25 KEDIRI 24.900 
XK50 XL-KEDIRI XL 50 KEDIRI 49.850 
XK100 XL-KEDIRI XL 100 KEDIRI 99.500 
XL-MADIUN
XMD1 XL-MADIUN XL 1 MADIUN 1.200 
XMD5 XL-MADIUN XL 5 MADIUN 5.300 
XMD10 XL-MADIUN XL 10 MADIUN 10.250 
XMD25 XL-MADIUN XL 25 MADIUN 24.900 
XMD50 XL-MADIUN XL 50 MADIUN 49.850 
XMD100 XL-MADIUN XL 100 MADIUN 99.500 
XL-MALANG
XM1 XL-MALANG XL 1 MALANG 1.200 
XM5 XL-MALANG XL 5 MALANG 5.300 
XM10 XL-MALANG XL 10 MALANG 10.250 
XM25 XL-MALANG XL 25 MALANG 24.900 
XM50 XL-MALANG XL 50 MALANG 49.850 
XM100 XL-MALANG XL 100 MALANG 99.500 
XL-NASIONAL
XN1 XL-NASIONAL XL 1 NASIONAL 1.200 
XN5 XL-NASIONAL XL 5 NASIONAL 5.300 
XN10 XL-NASIONAL XL 10 NASIONAL 10.250 
XN25 XL-NASIONAL XL 25 NASIONAL 24.900 
XN50 XL-NASIONAL XL 50 NASIONAL 49.850 
XN100 XL-NASIONAL XL 100 NASIONAL 99.500 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar